닥터캡슐플레인 vs 딸기맛 우유(미국) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 닥터캡슐플레인이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 딸기맛 우유(미국)이(가) 0.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 딸기맛 우유(미국)이(가) 45.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 닥터캡슐플레인130g | 딸기맛 우유(미국)200g |
|---|---|---|
| 열량 | 160kcal | 160kcal |
| 탄수화물 | 27.9g | 25g |
| 당류 | 20.9g | 20g |
| 단백질 | 5.6g | 4g |
| 지방 | 3.1g | 5g |
| 포화지방 | 2g | 3.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 20.9mg | 15mg |
| 나트륨 | 112mg | 66mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).