상하목장베이비유기농요거트딸기바나나 vs 필링크림치즈 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 필링크림치즈이(가) 21.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 상하목장베이비유기농요거트딸기바나나이(가) 202mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 상하목장베이비유기농요거트딸기바나나340g | 필링크림치즈100g |
|---|---|---|
| 열량 | 340kcal | 340kcal |
| 탄수화물 | 36g | 2.3g |
| 당류 | 24g | 2.3g |
| 단백질 | 9.2g | 7.3g |
| 지방 | 16.8g | 33.7g |
| 포화지방 | 10.4g | 23.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.4g |
| 콜레스테롤 | 60mg | 108mg |
| 나트륨 | 180mg | 382mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).