시기스 블랙체리 요거트 vs 삼양딸기우유 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 삼양딸기우유이(가) 1.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 시기스 블랙체리 요거트이(가) 10g 더 적습니다.
- 나트륨: 시기스 블랙체리 요거트이(가) 46mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 시기스 블랙체리 요거트125g | 삼양딸기우유200g |
|---|---|---|
| 열량 | 138kcal | 136kcal |
| 탄수화물 | 12g | 20g |
| 당류 | 10g | 20g |
| 단백질 | 11g | 5g |
| 지방 | 5g | 3.8g |
| 포화지방 | 3g | 2.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 10mg |
| 나트륨 | 50mg | 96mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).