액티비아 병 딸기 vs 매일아침뷰티콜라겐 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 매일아침뷰티콜라겐이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 액티비아 병 딸기이(가) 10.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 액티비아 병 딸기130g | 매일아침뷰티콜라겐130g |
|---|---|---|
| 열량 | 89.7kcal | 89.7kcal |
| 탄수화물 | 13g | 15g |
| 당류 | 13g | 11g |
| 단백질 | 4g | 4g |
| 지방 | 2.6g | 0g |
| 포화지방 | 1.6g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 5mg |
| 나트륨 | 49.4mg | 59.8mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).