요플레토핑프레첼&초코청크 vs 상하치즈 프로틴치즈 체다 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 상하치즈 프로틴치즈 체다이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 상하치즈 프로틴치즈 체다이(가) 13.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 요플레토핑프레첼&초코청크이(가) 391mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 요플레토핑프레첼&초코청크120g | 상하치즈 프로틴치즈 체다48g |
|---|---|---|
| 열량 | 140kcal | 140kcal |
| 탄수화물 | 20g | 1g |
| 당류 | 14g | 0.2g |
| 단백질 | 6g | 11.6g |
| 지방 | 4g | 10g |
| 포화지방 | 3g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 20mg | 30mg |
| 나트륨 | 99.6mg | 490mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).