요피딸기 vs 욥닥터캡슐 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 요피딸기이(가) 20.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 요피딸기이(가) 15mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 요피딸기- | 욥닥터캡슐- |
|---|---|---|
| 열량 | 158kcal | 158kcal |
| 탄수화물 | 25.5g | 25.5g |
| 당류 | 0g | 20.4g |
| 단백질 | 4.5g | 4.5g |
| 지방 | 3.8g | 3.8g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 83mg | 98mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).