풀무원다논그릭드링크딸기블루베리 vs 딸기크림우유 880 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 딸기크림우유 880이(가) 0.7kcal 더 적습니다.
- 당류: 풀무원다논그릭드링크딸기블루베리이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 딸기크림우유 880이(가) 5.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 풀무원다논그릭드링크딸기블루베리150g | 딸기크림우유 880190g |
|---|---|---|
| 열량 | 119kcal | 118kcal |
| 탄수화물 | 16g | 23g |
| 당류 | 12g | 16g |
| 단백질 | 8g | 3.9g |
| 지방 | 2.5g | 1.1g |
| 포화지방 | 1.5g | 0.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 2.4mg |
| 나트륨 | 64.5mg | 58.9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).