한살림유기농단호박요구르트 vs 옳은유기농바나나우유 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 한살림유기농단호박요구르트이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 옳은유기농바나나우유이(가) 12mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한살림유기농단호박요구르트120g | 옳은유기농바나나우유120g |
|---|---|---|
| 열량 | 99.6kcal | 99.6kcal |
| 탄수화물 | 14g | 12g |
| 당류 | 8g | 12g |
| 단백질 | 4g | 3.6g |
| 지방 | 3g | 4g |
| 포화지방 | 2g | 2.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 6mg | 15mg |
| 나트륨 | 67.2mg | 55.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).