바이오 PROBIOTIC 무가당 플레인 vs 오가닉밸리 유기농 저지방 초코 우유 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 바이오 PROBIOTIC 무가당 플레인이(가) 31.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 바이오 PROBIOTIC 무가당 플레인이(가) 157mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 바이오 PROBIOTIC 무가당 플레인450g | 오가닉밸리 유기농 저지방 초코 우유236g |
|---|---|---|
| 열량 | 338kcal | 338kcal |
| 탄수화물 | 22.5g | 51.9g |
| 당류 | 18g | 49.6g |
| 단백질 | 20.3g | 18.9g |
| 지방 | 17.6g | 5.9g |
| 포화지방 | 11.7g | 3.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 67.5mg | 23.6mg |
| 나트륨 | 315mg | 472mg |
| 식이섬유 | 5.9g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).