풀무원다논 그릭 블루베리 vs 푸른초원 요구르트 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 풀무원다논 그릭 블루베리이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 풀무원다논 그릭 블루베리이(가) 8.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 푸른초원 요구르트이(가) 19mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 풀무원다논 그릭 블루베리90g | 푸른초원 요구르트325g |
|---|---|---|
| 열량 | 74.7kcal | 74.8kcal |
| 탄수화물 | 9g | 15g |
| 당류 | 6.5g | 15g |
| 단백질 | 5.8g | 4.5g |
| 지방 | 1.7g | 0g |
| 포화지방 | 1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 0mg |
| 나트륨 | 45mg | 26mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).