깜밥 우엉 누룽지 스낵 vs 마스카포네크림크로아상 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 깜밥 우엉 누룽지 스낵이(가) 13.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 마스카포네크림크로아상이(가) 3.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 깜밥 우엉 누룽지 스낵150g | 마스카포네크림크로아상147g |
|---|---|---|
| 열량 | 590kcal | 590kcal |
| 탄수화물 | 129g | 43g |
| 당류 | 1.4g | 15g |
| 단백질 | 12.3g | 7g |
| 지방 | 2.7g | 43g |
| 포화지방 | 1g | 30g |
| 트랜스지방 | 0g | 1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 90mg |
| 나트륨 | 336mg | 332mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).