곰곰 바나나우유 vs 연세 메론맛 우유 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 곰곰 바나나우유이(가) 9.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 곰곰 바나나우유190g | 연세 메론맛 우유190g |
|---|---|---|
| 열량 | 135kcal | 135kcal |
| 탄수화물 | 19g | 22g |
| 당류 | 18g | 18g |
| 단백질 | 5g | 3g |
| 지방 | 4.4g | 4g |
| 포화지방 | 2.9g | 2.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 20mg | 9mg |
| 나트륨 | 79.8mg | 89.3mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).