나옹의 초코우유 vs 연세 마카다미아초코우유 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 나옹의 초코우유이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 나옹의 초코우유이(가) 17.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 나옹의 초코우유190g | 연세 마카다미아초코우유190g |
|---|---|---|
| 열량 | 144kcal | 144kcal |
| 탄수화물 | 23g | 26g |
| 당류 | 20g | 23g |
| 단백질 | 4g | 4g |
| 지방 | 4g | 3g |
| 포화지방 | 2g | 1.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 13mg | 6.4mg |
| 나트륨 | 79.8mg | 96.9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).