남양맛있는우유쵸코 vs 네이쳐키즈 유기농 초코 우유(Nature Kids Organic Milk Choco) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 네이쳐키즈 유기농 초코 우유(Nature Kids Organic Milk Choco)이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 네이쳐키즈 유기농 초코 우유(Nature Kids Organic Milk Choco)이(가) 35.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 남양맛있는우유쵸코180g | 네이쳐키즈 유기농 초코 우유(Nature Kids Organic Milk Choco)140g |
|---|---|---|
| 열량 | 121kcal | 120kcal |
| 탄수화물 | 17g | 15g |
| 당류 | 15g | 15g |
| 단백질 | 4.8g | 4g |
| 지방 | 3.8g | 5g |
| 포화지방 | 2.3g | 3.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 20mg |
| 나트륨 | 90mg | 54.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).