내가아는그고급진생초콜릿드링크 vs 딸기에몽 (TP) 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 내가아는그고급진생초콜릿드링크이(가) 14.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 내가아는그고급진생초콜릿드링크180g | 딸기에몽 (TP)180g |
|---|---|---|
| 열량 | 169kcal | 169kcal |
| 탄수화물 | 24g | 25g |
| 당류 | 20g | 20g |
| 단백질 | 5g | 4g |
| 지방 | 6g | 5.9g |
| 포화지방 | 3.9g | 4.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 21mg |
| 나트륨 | 70.2mg | 84.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).