바바파파바나나우유 vs 세븐셀렉트 초코우유 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 바바파파바나나우유이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 바바파파바나나우유이(가) 145mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 바바파파바나나우유270g | 세븐셀렉트 초코우유300g |
|---|---|---|
| 열량 | 246kcal | 246kcal |
| 탄수화물 | 38g | 39g |
| 당류 | 31g | 31g |
| 단백질 | 8g | 5.7g |
| 지방 | 7g | 7.4g |
| 포화지방 | 3.1g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 10mg |
| 나트륨 | 116mg | 261mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).