뽀로로가 좋아하는 튼튼우유 vs 메롱멜론 우유 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 메롱멜론 우유이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 뽀로로가 좋아하는 튼튼우유이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 뽀로로가 좋아하는 튼튼우유이(가) 1.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 뽀로로가 좋아하는 튼튼우유140g | 메롱멜론 우유190g |
|---|---|---|
| 열량 | 89.6kcal | 89.3kcal |
| 탄수화물 | 7g | 16g |
| 당류 | 7g | 9g |
| 단백질 | 5g | 2g |
| 지방 | 4.9g | 2g |
| 포화지방 | 2.3g | 1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 16mg | 7mg |
| 나트륨 | 79.8mg | 81.7mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).