서울우유달고나 vs 스프레더블 고트 치즈 허니 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 스프레더블 고트 치즈 허니이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 스프레더블 고트 치즈 허니이(가) 15.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 서울우유달고나이(가) 304mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 서울우유달고나300g | 스프레더블 고트 치즈 허니125g |
|---|---|---|
| 열량 | 219kcal | 219kcal |
| 탄수화물 | 34g | 13.8g |
| 당류 | 29g | 13.8g |
| 단백질 | 5g | 10.8g |
| 지방 | 7g | 13.8g |
| 포화지방 | 3.6g | 9.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 50mg |
| 나트륨 | 96mg | 400mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).