토마토고구마칩 vs 삼립고소한7호번스 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 삼립고소한7호번스이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 삼립고소한7호번스이(가) 33g 더 적습니다.
- 나트륨: 토마토고구마칩이(가) 1,866mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 토마토고구마칩300g | 삼립고소한7호번스568g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,443kcal | 1,443kcal |
| 탄수화물 | 188g | 280g |
| 당류 | 81g | 48g |
| 단백질 | 15.5g | 32g |
| 지방 | 67.5g | 21.6g |
| 포화지방 | 30.6g | 6.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,014mg | 2,880mg |
| 식이섬유 | 11.4g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).