TS 밀크연유베이스 vs 마스카포네 칼로리·영양성분 비교
- 열량: TS 밀크연유베이스이(가) 5kcal 더 적습니다.
- 당류: 마스카포네이(가) 305g 더 적습니다.
- 나트륨: 마스카포네이(가) 510mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | TS 밀크연유베이스1,000g | 마스카포네500g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,770kcal | 1,775kcal |
| 탄수화물 | 330g | 15g |
| 당류 | 320g | 15g |
| 단백질 | 55g | 29g |
| 지방 | 25g | 178g |
| 포화지방 | 23g | 125g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 90mg | 580mg |
| 나트륨 | 650mg | 140mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).