이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
초코프렌즈우유 vs 춘식이우유 딸기바나나 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 초코프렌즈우유이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 춘식이우유 딸기바나나이(가) 90mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코프렌즈우유500g | 춘식이우유 딸기바나나500g |
|---|---|---|
| 열량 | 290kcal | 290kcal |
| 탄수화물 | 36g | 51g |
| 당류 | 34g | 40g |
| 단백질 | 13g | 7.8g |
| 지방 | 10g | 6g |
| 포화지방 | 6g | 4.1g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 35mg | 25mg |
| 나트륨 | 275mg | 185mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).