딸기크림우유 880 vs 엠보그 치즈 스트립스 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 엠보그 치즈 스트립스이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 엠보그 치즈 스트립스이(가) 16g 더 적습니다.
- 나트륨: 딸기크림우유 880이(가) 361mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 딸기크림우유 880190g | 엠보그 치즈 스트립스168g |
|---|---|---|
| 열량 | 118kcal | 118kcal |
| 탄수화물 | 23g | 0g |
| 당류 | 16g | 0g |
| 단백질 | 3.9g | 6.7g |
| 지방 | 1.1g | 10.1g |
| 포화지방 | 0.7g | 6.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.8g |
| 콜레스테롤 | 2.4mg | 33.6mg |
| 나트륨 | 58.9mg | 420mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).