이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
오가닉밸리 유기농 저지방 초코 우유 vs 돈젤레타 모짜렐라 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 돈젤레타 모짜렐라이(가) 48.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 오가닉밸리 유기농 저지방 초코 우유이(가) 28mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 오가닉밸리 유기농 저지방 초코 우유236g | 돈젤레타 모짜렐라125g |
|---|---|---|
| 열량 | 338kcal | 338kcal |
| 탄수화물 | 51.9g | 0.9g |
| 당류 | 49.6g | 0.9g |
| 단백질 | 18.9g | 28.8g |
| 지방 | 5.9g | 23.8g |
| 포화지방 | 3.5g | 15g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.8g |
| 콜레스테롤 | 23.6mg | 62.5mg |
| 나트륨 | 472mg | 500mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).