MPRO3(엠프로3) 키즈 vs 부산우유 비피더스 포도 칼로리·영양성분 비교
- 열량: MPRO3(엠프로3) 키즈이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: MPRO3(엠프로3) 키즈이(가) 7.1g 더 적습니다.
- 나트륨: MPRO3(엠프로3) 키즈이(가) 0.7mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | MPRO3(엠프로3) 키즈105g | 부산우유 비피더스 포도140g |
|---|---|---|
| 열량 | 89.3kcal | 89.6kcal |
| 탄수화물 | 16.2g | 17g |
| 당류 | 4.9g | 12g |
| 단백질 | 2g | 2g |
| 지방 | 2.9g | 2.2g |
| 포화지방 | 1.9g | 1.5g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 13.9mg | 7mg |
| 나트륨 | 39.9mg | 40.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).