매일아침뷰티콜라겐 vs 부산우유 비피더스 포도 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 부산우유 비피더스 포도이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 매일아침뷰티콜라겐이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 부산우유 비피더스 포도이(가) 19.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 매일아침뷰티콜라겐130g | 부산우유 비피더스 포도140g |
|---|---|---|
| 열량 | 89.7kcal | 89.6kcal |
| 탄수화물 | 15g | 17g |
| 당류 | 11g | 12g |
| 단백질 | 4g | 2g |
| 지방 | 0g | 2.2g |
| 포화지방 | 0g | 1.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 7mg |
| 나트륨 | 59.8mg | 40.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).