요플레SEASON-UP멜론 vs 앙팡 유기농 어린이치즈 step3 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 요플레SEASON-UP멜론이(가) 0.9kcal 더 적습니다.
- 당류: 앙팡 유기농 어린이치즈 step3이(가) 78g 더 적습니다.
- 나트륨: 요플레SEASON-UP멜론이(가) 229mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 요플레SEASON-UP멜론630g | 앙팡 유기농 어린이치즈 step3180g |
|---|---|---|
| 열량 | 599kcal | 599kcal |
| 탄수화물 | 90g | 0.2g |
| 당류 | 78g | 0g |
| 단백질 | 15.6g | 34g |
| 지방 | 18.6g | 50.9g |
| 포화지방 | 12g | 30.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 2.5g |
| 콜레스테롤 | 90mg | 126mg |
| 나트륨 | 302mg | 531mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).