두끼 매운떡볶이스낵 vs 오곡뚜부과자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 두끼 매운떡볶이스낵이(가) 0.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 오곡뚜부과자이(가) 304mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두끼 매운떡볶이스낵55g | 오곡뚜부과자50g |
|---|---|---|
| 열량 | 269kcal | 269kcal |
| 탄수화물 | 38.1g | 29.3g |
| 당류 | 7.9g | 8.3g |
| 단백질 | 2.1g | 5.3g |
| 지방 | 12g | 14.5g |
| 포화지방 | 9.5g | 2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 2.6mg |
| 나트륨 | 431mg | 127mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).