이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
프레지덩 마이딥 스프레더블 브리치즈 vs 프레지덩 마이 딥 브리(300626) 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 프레지덩 마이 딥 브리(300626)이(가) 2.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 프레지덩 마이딥 스프레더블 브리치즈125g | 프레지덩 마이 딥 브리(300626)125g |
|---|---|---|
| 열량 | 359kcal | 359kcal |
| 탄수화물 | 1.9g | 1.9g |
| 당류 | 1.9g | 1.9g |
| 단백질 | 17.5g | 17.5g |
| 지방 | 31.3g | 31.3g |
| 포화지방 | 22.5g | 22.5g |
| 트랜스지방 | 1.4g | 1.4g |
| 콜레스테롤 | 110mg | 110mg |
| 나트륨 | 815mg | 813mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).