나바티치즈크림웨이퍼 vs UNO미트콤보사각피자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: UNO미트콤보사각피자이(가) 11g 더 적습니다.
- 나트륨: 나바티치즈크림웨이퍼이(가) 320mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 나바티치즈크림웨이퍼58g | UNO미트콤보사각피자113g |
|---|---|---|
| 열량 | 285kcal | 285kcal |
| 탄수화물 | 39g | 33g |
| 당류 | 18g | 7g |
| 단백질 | 3g | 11g |
| 지방 | 13g | 12g |
| 포화지방 | 6g | 4.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 20mg |
| 나트륨 | 240mg | 561mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).