고다 치즈 슬라이스 vs 데어리젠 짜먹는 플레인 크림치즈 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 고다 치즈 슬라이스이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 고다 치즈 슬라이스이(가) 20g 더 적습니다.
- 나트륨: 데어리젠 짜먹는 플레인 크림치즈이(가) 170mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고다 치즈 슬라이스150g | 데어리젠 짜먹는 플레인 크림치즈200g |
|---|---|---|
| 열량 | 548kcal | 548kcal |
| 탄수화물 | 0g | 48.4g |
| 당류 | 0g | 20g |
| 단백질 | 34.5g | 11.6g |
| 지방 | 45g | 34.2g |
| 포화지방 | 31.5g | 22g |
| 트랜스지방 | 1.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 120mg | 134mg |
| 나트륨 | 1,260mg | 1,090mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).