이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
로아커웨하스크림카카오 vs 시카고에어피자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 시카고에어피자이(가) 25.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 로아커웨하스크림카카오이(가) 1,264mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 로아커웨하스크림카카오180g | 시카고에어피자360g |
|---|---|---|
| 열량 | 907kcal | 907kcal |
| 탄수화물 | 106g | 90g |
| 당류 | 50.4g | 25.2g |
| 단백질 | 14g | 43.2g |
| 지방 | 47.6g | 43.2g |
| 포화지방 | 40.4g | 21.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 68.4mg |
| 나트륨 | 220mg | 1,483mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).