이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
단호박카스테라 vs 쌀로만든팝콘딸기맛나 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쌀로만든팝콘딸기맛나이(가) 10.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 단호박카스테라이(가) 77.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 단호박카스테라60g | 쌀로만든팝콘딸기맛나50g |
|---|---|---|
| 열량 | 192kcal | 192kcal |
| 탄수화물 | 38.1g | 43g |
| 당류 | 23.2g | 13g |
| 단백질 | 3.8g | 2.5g |
| 지방 | 2.7g | 1.1g |
| 포화지방 | 1.1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 70.8mg | 3.6mg |
| 나트륨 | 99.6mg | 177mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).