소력사 꼬마장사 vs 두부가득 미니볼 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 두부가득 미니볼이(가) 9kcal 더 적습니다.
- 당류: 두부가득 미니볼이(가) 5.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 두부가득 미니볼이(가) 2,321mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 소력사 꼬마장사1,000g | 두부가득 미니볼900g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,980kcal | 1,971kcal |
| 탄수화물 | 122g | 134g |
| 당류 | 46.8g | 41.4g |
| 단백질 | 89.8g | 81g |
| 지방 | 126g | 123g |
| 포화지방 | 21.7g | 18.9g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 240mg | 77.4mg |
| 나트륨 | 5,210mg | 2,889mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).