부추잡채넣은도톰네모 vs 맛의 明太子 명태자 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 부추잡채넣은도톰네모이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 맛의 明太子 명태자이(가) 7.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 부추잡채넣은도톰네모이(가) 1,882mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 부추잡채넣은도톰네모165g | 맛의 明太子 명태자200g |
|---|---|---|
| 열량 | 218kcal | 218kcal |
| 탄수화물 | 35.5g | 11.6g |
| 당류 | 9.4g | 1.8g |
| 단백질 | 11.6g | 36.4g |
| 지방 | 3.3g | 2.8g |
| 포화지방 | 0.7g | 0.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 31mg | 442mg |
| 나트륨 | 1,290mg | 3,172mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).