이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
부산깡통시장에서 인기있는 꼬지어묵 vs 광천볶음자반 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 광천볶음자반이(가) 1.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 광천볶음자반이(가) 2,050mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 부산깡통시장에서 인기있는 꼬지어묵200g | 광천볶음자반70g |
|---|---|---|
| 열량 | 406kcal | 406kcal |
| 탄수화물 | 50g | 25g |
| 당류 | 6.3g | 5g |
| 단백질 | 37.5g | 11.2g |
| 지방 | 7.5g | 29.9g |
| 포화지방 | 1.3g | 4.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 31.3mg | 7mg |
| 나트륨 | 2,750mg | 700mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).