진미 냉동어묵 vs 갓구운바삭먹태 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 갓구운바삭먹태이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 갓구운바삭먹태이(가) 5.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 갓구운바삭먹태이(가) 1,467mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 진미 냉동어묵260g | 갓구운바삭먹태150g |
|---|---|---|
| 열량 | 554kcal | 554kcal |
| 탄수화물 | 73.8g | 3.4g |
| 당류 | 8.8g | 3.3g |
| 단백질 | 30.4g | 123g |
| 지방 | 15.1g | 5.5g |
| 포화지방 | 5g | 1.1g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 69.7mg | 490mg |
| 나트륨 | 2,543mg | 1,076mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).