피코크 쫄깃한 꼬치어묵 사각 vs 조미먹태구이포 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 조미먹태구이포이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 피코크 쫄깃한 꼬치어묵 사각이(가) 53.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 피코크 쫄깃한 꼬치어묵 사각이(가) 45.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 피코크 쫄깃한 꼬치어묵 사각240g | 조미먹태구이포150g |
|---|---|---|
| 열량 | 533kcal | 533kcal |
| 탄수화물 | 72g | 61.5g |
| 당류 | 7.9g | 61.5g |
| 단백질 | 29.3g | 60g |
| 지방 | 14.2g | 6g |
| 포화지방 | 2.9g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 89.3mg | 248mg |
| 나트륨 | 2,054mg | 2,100mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).