형부어묵탕 vs 보성녹차 굴비고추장 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 보성녹차 굴비고추장이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 형부어묵탕이(가) 11.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 보성녹차 굴비고추장이(가) 486mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 형부어묵탕242g | 보성녹차 굴비고추장150g |
|---|---|---|
| 열량 | 407kcal | 407kcal |
| 탄수화물 | 53.2g | 52.8g |
| 당류 | 7.3g | 18.7g |
| 단백질 | 29g | 19.1g |
| 지방 | 7.7g | 13.2g |
| 포화지방 | 0g | 2.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 77.4mg | 50.6mg |
| 나트륨 | 1,791mg | 1,305mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).