이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
캐기 웨이퍼 미니 더블초코 125g vs 밤식빵(생지) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 밤식빵(생지)이(가) 24.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 캐기 웨이퍼 미니 더블초코 125g이(가) 923mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 캐기 웨이퍼 미니 더블초코 125g125g | 밤식빵(생지)250g |
|---|---|---|
| 열량 | 715kcal | 715kcal |
| 탄수화물 | 70g | 112g |
| 당류 | 49g | 24.5g |
| 단백질 | 8g | 22.8g |
| 지방 | 45g | 19.8g |
| 포화지방 | 33g | 1.8g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 16mg | 90.8mg |
| 나트륨 | 110mg | 1,033mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).