이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
실꼬리돔가득담은어묵 vs 살코기 동원맛참 매콤참기름 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 살코기 동원맛참 매콤참기름이(가) 2.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 살코기 동원맛참 매콤참기름이(가) 216mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 실꼬리돔가득담은어묵180g | 살코기 동원맛참 매콤참기름135g |
|---|---|---|
| 열량 | 243kcal | 243kcal |
| 탄수화물 | 27g | 6.8g |
| 당류 | 9g | 6.8g |
| 단백질 | 19.8g | 24.3g |
| 지방 | 5.9g | 13.5g |
| 포화지방 | 1.3g | 1.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 54mg | 67.5mg |
| 나트륨 | 1,620mg | 1,404mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).