이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
아빠식당 깻잎 어묵바 vs 낭만쭈꾸미 7단계 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아빠식당 깻잎 어묵바이(가) 10.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 아빠식당 깻잎 어묵바이(가) 465mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 아빠식당 깻잎 어묵바250g | 낭만쭈꾸미 7단계500g |
|---|---|---|
| 열량 | 365kcal | 365kcal |
| 탄수화물 | 51.2g | 33g |
| 당류 | 12.4g | 23.3g |
| 단백질 | 22.3g | 45.4g |
| 지방 | 7.8g | 5.7g |
| 포화지방 | 2.1g | 0.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 51.3mg | 395mg |
| 나트륨 | 1,790mg | 2,255mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).