노르웨이 고등어필렛 vs 자윤양념쭈꾸미볶음 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 노르웨이 고등어필렛이(가) 18.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 노르웨이 고등어필렛이(가) 1,603mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 노르웨이 고등어필렛100g | 자윤양념쭈꾸미볶음300g |
|---|---|---|
| 열량 | 291kcal | 291kcal |
| 탄수화물 | 4.4g | 24.9g |
| 당류 | 0g | 18.1g |
| 단백질 | 16.1g | 28.8g |
| 지방 | 23.2g | 8.4g |
| 포화지방 | 5.2g | 1g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 63.8mg | 370mg |
| 나트륨 | 206mg | 1,809mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).