DELIGHTPROJECT허니버터베이글칩 vs 슈퍼파워 스콘 플레인 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 슈퍼파워 스콘 플레인이(가) 16g 더 적습니다.
- 나트륨: DELIGHTPROJECT허니버터베이글칩이(가) 0.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | DELIGHTPROJECT허니버터베이글칩60g | 슈퍼파워 스콘 플레인59g |
|---|---|---|
| 열량 | 250kcal | 250kcal |
| 탄수화물 | 47g | 31g |
| 당류 | 19g | 3g |
| 단백질 | 6g | 2g |
| 지방 | 5g | 14g |
| 포화지방 | 2.4g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 35mg |
| 나트륨 | 290mg | 290mg |
| 식이섬유 | - | 4.0g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).