동원슈퍼참치 프로틴30 vs 전복 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 전복이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 동원슈퍼참치 프로틴30이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 동원슈퍼참치 프로틴30이(가) 190mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 동원슈퍼참치 프로틴30135g | 전복220g |
|---|---|---|
| 열량 | 216kcal | 216kcal |
| 탄수화물 | 0g | 12g |
| 당류 | 0g | 3g |
| 단백질 | 30.1g | 37g |
| 지방 | 10.8g | 2g |
| 포화지방 | 0.9g | 1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 81mg | 435mg |
| 나트륨 | 675mg | 865mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).