이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
OnlyPrice국내산21곡크리스피롤미니 vs 클래식브래드스틱 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 클래식브래드스틱이(가) 13.3g 더 적습니다.
- 나트륨: OnlyPrice국내산21곡크리스피롤미니이(가) 338mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | OnlyPrice국내산21곡크리스피롤미니130g | 클래식브래드스틱200g |
|---|---|---|
| 열량 | 832kcal | 832kcal |
| 탄수화물 | 62.4g | 159g |
| 당류 | 19.5g | 6.2g |
| 단백질 | 5.5g | 23.8g |
| 지방 | 62.4g | 15.7g |
| 포화지방 | 32.5g | 5.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 16.9mg | 0mg |
| 나트륨 | 286mg | 624mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).