이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
제철진미 감칠맛이 살아있는 제주 멸치젓 vs 쿠킹맘불끈초벌장어꼬치 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쿠킹맘불끈초벌장어꼬치이(가) 1.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 쿠킹맘불끈초벌장어꼬치이(가) 10,105mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 제철진미 감칠맛이 살아있는 제주 멸치젓180g | 쿠킹맘불끈초벌장어꼬치300g |
|---|---|---|
| 열량 | 297kcal | 297kcal |
| 탄수화물 | 46g | 14.7g |
| 당류 | 3.7g | 2.1g |
| 단백질 | 20.6g | 46.5g |
| 지방 | 3.4g | 5.7g |
| 포화지방 | 0.9g | 1.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 176mg | 251mg |
| 나트륨 | 10,294mg | 189mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).