농협아름찬 채소미각 vs 오뚜기카레콘볼 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 오뚜기카레콘볼이(가) 7.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 농협아름찬 채소미각이(가) 161mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 농협아름찬 채소미각30g | 오뚜기카레콘볼30g |
|---|---|---|
| 열량 | 154kcal | 154kcal |
| 탄수화물 | 19.1g | 20.6g |
| 당류 | 9.8g | 2.4g |
| 단백질 | 1.8g | 1.3g |
| 지방 | 7.8g | 7.3g |
| 포화지방 | 3.6g | 3.7g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 48.9mg | 210mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).