도도한미니미나쵸칠리치즈맛 vs 모카커스터드데니쉬 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 도도한미니미나쵸칠리치즈맛이(가) 11g 더 적습니다.
- 나트륨: 모카커스터드데니쉬이(가) 79.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 도도한미니미나쵸칠리치즈맛59g | 모카커스터드데니쉬90g |
|---|---|---|
| 열량 | 303kcal | 303kcal |
| 탄수화물 | 37g | 44g |
| 당류 | 2g | 13g |
| 단백질 | 5g | 7g |
| 지방 | 15g | 11g |
| 포화지방 | 6g | 4.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 330mg | 250mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).