이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
땅콩샌드 vs 몽쉘생크림케이크솔티피넛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 땅콩샌드이(가) 12g 더 적습니다.
- 나트륨: 땅콩샌드이(가) 119mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 땅콩샌드372g | 몽쉘생크림케이크솔티피넛372g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,920kcal | 1,920kcal |
| 탄수화물 | 240g | 180g |
| 당류 | 84g | 96g |
| 단백질 | 27.6g | 26.4g |
| 지방 | 96g | 120g |
| 포화지방 | 50.4g | 60g |
| 트랜스지방 | 0g | 3.6g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 180mg |
| 나트륨 | 841mg | 960mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).