마가렛트씨앗호떡 vs 글레이즈드도넛(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 마가렛트씨앗호떡이(가) 1.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 글레이즈드도넛(냉동)이(가) 58g 더 적습니다.
- 나트륨: 마가렛트씨앗호떡이(가) 1,799mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 마가렛트씨앗호떡396g | 글레이즈드도넛(냉동)500g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,889kcal | 1,890kcal |
| 탄수화물 | 234g | 231g |
| 당류 | 90g | 32g |
| 단백질 | 18g | 37g |
| 지방 | 90g | 91g |
| 포화지방 | 50.4g | 36.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.9g |
| 콜레스테롤 | 54mg | 2mg |
| 나트륨 | 451mg | 2,250mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).